¿A quién nombra la IA en despachos de abogados?
Asesoría legal general: laboral, civil, penal y mercantil.
El ranking
Última medición: 21 de septiembre de 2026. Se midieron 32 respuestas. Las respuestas de IA cambian con el tiempo: esto es una foto de ese día, no un veredicto fijo.
| Marca | Veces nombrada | Cuota | Posición media |
|---|---|---|---|
| Cuatrecasas | 15 | 47% | 4.1 |
| Garrigues | 12 | 38% | 3.0 |
| Uría Menéndez | 8 | 25% | 2.9 |
| Bufete Jurídico Jover | 4 | 13% | 4.3 |
| Legify | 4 | 13% | 3.0 |
| Pérez-Llorca | 3 | 9% | 3.0 |
| Lexway Abogados | 3 | 9% | 9.3 |
| Mi Abogado Laboralista | 3 | 9% | 1.0 |
| López Domínguez Abogados Laboralistas | 3 | 9% | 2.0 |
| Supralaboris | 3 | 9% | 3.7 |
| Laborley | 3 | 9% | 4.0 |
| Toro Pujol Abogados | 3 | 9% | 6.0 |
| JDV Iuris & Consultants | 3 | 9% | 2.0 |
| CECA MAGÁN ABOGADOS | 3 | 9% | 2.3 |
| Pérez Ocaña | 3 | 9% | 2.0 |
| Defending | 3 | 9% | 5.0 |
| Necker Abogados | 3 | 9% | 2.0 |
| G. Elías y Muñoz Abogados | 2 | 6% | 8.5 |
| Ospina Abogados | 2 | 6% | 6.0 |
| Ramón y Cajal Abogados | 2 | 6% | 5.5 |
| Baker McKenzie Madrid | 2 | 6% | 7.0 |
| Hogan Lovells Madrid | 2 | 6% | 8.0 |
| Ceca Magán | 2 | 6% | 2.5 |
| RocaJunyent | 2 | 6% | 6.5 |
| González & Gorjón | 2 | 6% | 4.0 |
| Baker McKenzie | 2 | 6% | 4.0 |
| Toda & Nel-lo | 2 | 6% | 5.0 |
| Pareja & Associats | 2 | 6% | 6.0 |
| Advocats Lucena Montserrat | 2 | 6% | 4.0 |
| miabogadodeherencias.es | 2 | 6% | 1.0 |
| herenciassevilla.com | 2 | 6% | 3.5 |
| Soluciones Herencias | 2 | 6% | 5.5 |
| solucionesherencias.com | 2 | 6% | 6.0 |
| qabogados.es | 2 | 6% | 1.0 |
| peydro4.es | 2 | 6% | 3.0 |
| abogadoscebrian.es | 2 | 6% | 3.0 |
| Escalante & Pérez Abogados | 2 | 6% | 3.0 |
| Pleitex | 2 | 6% | 2.0 |
| Versalen Abogados | 2 | 6% | 2.5 |
| López Royo Abogados | 2 | 6% | 2.5 |
| Casadeley Abogados | 1 | 3% | 5.0 |
| MB Legal Abogados | 1 | 3% | 8.0 |
| Gómez-Acebo & Pombo | 1 | 3% | 5.0 |
| Linklaters Madrid | 1 | 3% | 9.0 |
| Català Reinón Abogados | 1 | 3% | 12.0 |
| ARE2 Abogados | 1 | 3% | 6.0 |
| Casadeley | 1 | 3% | 7.0 |
| Castaño Asociados | 1 | 3% | 8.0 |
| A&O Shearman | 1 | 3% | 10.0 |
| Vestalia Abogados | 1 | 3% | 11.0 |
| MB Legal | 1 | 3% | 12.0 |
| G. Elías y Muñoz | 1 | 3% | 13.0 |
| MAR Estudio Legal | 1 | 3% | 10.0 |
| Pardo Geijo Abogados | 1 | 3% | 11.0 |
| García-Vaquero & Fernández de Soto | 1 | 3% | 5.0 |
| Casto Gallardo Peso | 1 | 3% | 1.0 |
| RankingAbogados.es | 1 | 3% | 2.0 |
| Manuel Barba | 1 | 3% | 3.0 |
| Marben Abogados | 1 | 3% | 4.0 |
| AMT Advocats | 1 | 3% | 5.0 |
| Campmany Abogados | 1 | 3% | 6.0 |
| Civic Abogados | 1 | 3% | 7.0 |
| Chambers & Partners | 1 | 3% | 2.0 |
| Lawe Abogados | 1 | 3% | 3.0 |
| Antolino Advocats | 1 | 3% | 4.0 |
| Conesa Legal | 1 | 3% | 6.0 |
| jdviurisconsultants.com | 1 | 3% | 3.0 |
| expertoherencia.com | 1 | 3% | 5.0 |
| Raúl Rodríguez, Abogado de Herencias en Madrid | 1 | 3% | 1.0 |
| Francisco Javier Valverde López-Cañete (Herencias Sevilla) | 1 | 3% | 3.0 |
| Abogado Especialista en Herencias (expertoherencia.com) | 1 | 3% | 4.0 |
| Heritae | 1 | 3% | 1.0 |
| DF Abogados | 1 | 3% | 2.0 |
| Abades Abogados | 1 | 3% | 3.0 |
| Navascués & Cusí | 1 | 3% | 4.0 |
| JRD Abogados | 1 | 3% | 5.0 |
| Regueiro Delgado + Partners | 1 | 3% | 6.0 |
| asistentelegal.org | 1 | 3% | 2.0 |
| Rojano Vera Abogados | 1 | 3% | 4.0 |
| Q Abogados | 1 | 3% | 1.0 |
| Peydro4 Abogados | 1 | 3% | 2.0 |
| Abogados Cebrián | 1 | 3% | 3.0 |
| Lexway | 1 | 3% | 2.0 |
| Batanero Abogados | 1 | 3% | 3.0 |
| Legálitas Negocios | 1 | 3% | 4.0 |
| Talenom | 1 | 3% | 5.0 |
| MB Legal/Casadeley | 1 | 3% | 7.0 |
| Liberados | 1 | 3% | 4.0 |
| PymeLegal | 1 | 3% | 5.0 |
| Abogado Exprés | 1 | 3% | 1.0 |
| Bizum | 1 | 3% | 5.0 |
| PayPal | 1 | 3% | 6.0 |
| Trustpilot | 1 | 3% | 8.0 |
| Legálitas | 1 | 3% | 1.0 |
| LetsLaw | 1 | 3% | 2.0 |
| Legalmente.online | 1 | 3% | 3.0 |
| Enley | 1 | 3% | 4.0 |
| Keatia | 1 | 3% | 6.0 |
| Asesor.Legal | 1 | 3% | 7.0 |
| AbogadoExprés | 1 | 3% | 1.0 |
| Escalante & Pérez | 1 | 3% | 4.0 |
| Corujo & Jiménez Abogados | 1 | 3% | 4.0 |
| Abogado Virtual | 1 | 3% | 5.0 |
| neckerabogados.es | 1 | 3% | 1.0 |
| lopezroyo.com | 1 | 3% | 2.0 |
| versalenabogados.com | 1 | 3% | 3.0 |
| corujojimenezabogados.com | 1 | 3% | 4.0 |
| Navas & Cusí | 1 | 3% | 1.0 |
| Dictum Abogados | 1 | 3% | 2.0 |
| Hispajuris | 1 | 3% | 3.0 |
| Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo | 1 | 3% | 5.0 |
| Exa Jurídico | 1 | 3% | 6.0 |
| Fernando Díaz, Ángel Bernal y Asociados | 1 | 3% | 4.0 |
Las preguntas que usamos
Las mismas 8 preguntas de compra, sin nombrar ninguna marca, cada mes:
Cómo medimos esto
Motores consultados: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude.
Lanzamos cada pregunta a cada motor y le pedimos a un modelo aparte que extraiga, en orden de aparición, qué marcas concretas nombró la respuesta. Se descartan términos genéricos (buscadores, organismos públicos, ciudades): solo cuentan marcas reales.
Una llamada que falla (el motor no responde, o no se pudo leer la respuesta) no cuenta como “esta marca no sale”: se descarta del todo, y el número de respuestas medidas siempre es menor o igual al de preguntas lanzadas.
La cuota de cada marca es sobre las respuestas medidas de verdad, nunca sobre el total de preguntas: si algunas llamadas fallan, el porcentaje no baja por eso.
El método completo, igual que lo aplicamos a una marca concreta en el informe, está en cómo medimos.
¿Sales tú en este ranking?
Este ranking es del sector entero. El diagnóstico gratis te dice cuántas veces sale TU marca en las mismas cuatro IAs, en qué puesto y qué cita la IA en su lugar. Sin tarjeta.
Quiero mi diagnóstico gratis